Tấm gương học đường
Công khai cam kết và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 của trường THPT Hoàng Lệ Kha
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: /QĐ- THPT HLK | Hà Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai cam kết và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 của trường THPT Hoàng Lệ Kha
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA
Căm cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục;
Căn cứ công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 8 năm 2023 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024.
Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối voăis giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định: 1895/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hoá năm học 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai cam kết chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường THPT Hoàng Lệ Kha năm học 2023-2024 có các văn bản kèm theo.
Điều 2. Giao Bộ phận CNTT của nhà trường công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Giao Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường như cam kết.
Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường; tổ trưởng chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (để thực hiện),
- Lưu VT.
Nguyễn Văn Xuân
TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hà Trung, ngày 09 tháng 9 năm 2023 |
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024.
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp |
| ||||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ... |
| |||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Tốt nghiệp THCS |
|
|
|
| |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 2018 | 2018 | 2006 |
|
| |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc |
|
| |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. Ôn thi tốt nghiệp, đại học |
|
| |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 60%học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 5% xếp loại xuất sắc, 40%xếp loại giỏi; 30% học lực trung bình. 80% học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. | 60%học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 5% xếp loại xuất sắc, 40%xếp loại giỏi; 30% học lực trung bình. 80% học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. | 60%học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 80% học lực khá, giỏi; 20% học lực trung bình. 80% học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. |
|
| |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% học sinh tiếp tục học lên lớp 11 | 100% học sinh tiếp tục học lên lớp 12 | 80% học sinh đủ điều kiện tiếp tục học Đại học, Cao đẳng, 20% đủ điều kiện học nghề. |
|
| |
| Hà Trung , ngày 11 tháng 9 năm 2023
Nguyễn Văn Xuân | |||||||
TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hà Trung, ngày 11 tháng 9 năm 2023 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông, năm học 2022-2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| ||||
| Lớp: 10 | Lớp: 11 | Lớp 12 | Lớp |
| ||||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1131 | 406 | 373 | 352 |
|
| |
| 1 | Tốt (tỷ lệ % so với tổng số) | 916 (80,99) | 305 (75,12) | 294 (78,82) | 317 (90,06) |
|
| |
| 2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 143 (12,64) | 69 (17,00) | 42 (11,26) | 32 (9,09) |
|
| |
| 3 | Trung bình (Đạt) (tỷ lệ % so với tổng số) | 51 (4,51) | 20 (4,93) | 28 (7,51) | 3 (0,85) |
|
| |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) (tỷ lệ % so với tổng số) | 21 (1,86) | 12 (2,96) | 9 (2,41) | 0 |
|
| |
| II | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Giỏi (Tốt) (tỷ lệ % so với tổng số) | 301 (26,61) | 58 (14,29) | 88 (23,59) | 155 (44,03) |
|
| |
| 2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 608 (53,75) | 211 (51,97) | 202 (54,16) | 195 (55,40) |
|
| |
| 3 | Trung bình (Đạt) (tỷ lệ % so với tổng số) | 220 (19,45) | 136 (33,50) | 82 (21,98) | 2 (0,57) |
|
| |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) (tỷ lệ % so với tổng số) | 2 (0,18) | 1 (0,25) | 1 (0,27) | 0 |
|
| |
| 5 | Kém (tỷ lệ % so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ % so với tổng số) | 1129 (99,82) | 405 (99,75) | 372 (99,73) | 352 (100) |
|
| |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ % so với tổng số) | 301 (26,61) | 58 (14,29) | 88 (23,59) | 155 (44,03) |
|
| |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ % so với tổng số) | 397 (54,75) | 0 | 202 (54,16) | 195 (55,40) |
|
| |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ % so với tổng số) | 1 (0,09) | 0 | 1 (0,27) | 0 |
|
| |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ % so với tổng số) | 2 (0,18) | 1 (0,25) | 1 (0,27) | 0 |
|
| |
| 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ % so với tổng số) | 5 (0,44) | 2 (0,5) | 2 (0,54) | 1 (0,28) |
|
| |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ % so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ % so với tổng số) | 20 (1,77) | 7 (1,72) | 8 (2,14) | 5 (1,42) |
|
| |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 29 | 0 | 0 | 29 |
|
| |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 352 (100) | 0 | 0 | 352 |
|
| |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 352 (100) | 0 | 0 | 352 |
|
| |
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ % so với tổng số) | 181 (93,3) | 0 | 0 | 181/194 |
|
| |
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 577/554 | 193/213 | 202/171 | 182/170 |
|
| |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
| |
| Hà Trung , ngày 11 tháng 9 năm 2023
Nguyễn Văn Xuân | ||||||||
|
| ||||||||
SỞ GD-ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Hà Trung, ngày 11 tháng 9 năm 2023 |
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, năm học 2023-2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 30 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 28 | 1,35 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 2 | 1,35 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 2 | 1,35 |
5 | Số phòng học bộ môn |
| 0 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 18 | 0 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 41 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 40.000 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4.000 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng | 1900 |
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1710 |
|
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 0 |
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 40 |
|
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 |
|
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 15 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 3 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 3 |
|
1.1 | Khối lớp 10 | 3 |
|
1.2 | Khối lớp 11 | 3 |
|
1.3 | Khối lớp 12 | 3 |
|
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 |
|
2.1 | Khối lớp 10 | 0 |
|
2.2 | Khối lớp 11 | 0 |
|
2.3 | Khối lớp 12 | 0 |
|
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) |
|
|
4 |
|
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 25 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 5 |
|
2 | Cát xét | 2 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 5 |
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 |
|
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 5 | 0,2 |
2 | Cát xét | 2 | 0,07 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 5 | 0,2 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | 0,2 |
5 | Thiết bị khác... |
|
|
.. |
|
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 |
|
|
XIII | Khu nội trú | 0 |
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 |
| 2 |
| 0,05 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
| 0 |
| 0 |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
|
| Nội dung | Có | Không |
| |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có |
|
| |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có |
|
| |
| XVII | Kết nối internet | Có |
|
| |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có |
|
| |
| XIX | Tường rào xây | Có |
|
| |
| Hà Trung , ngày 11 tháng 9 năm 2023
Nguyễn Văn Xuân | |||||
TRƯỜNG THPT HOÀNG LỆ KHA. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Hà Trung, ngày 11 tháng 9 năm 2023 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông,
năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp |
| |||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém |
| ||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 71 | 0 | 10 | 58 | 0 | 1 | 2 | 65 | 3 | 0 | 50 | 13 | 2 | 0 |
| ||
| I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Toán | 11 |
| 4 | 7 |
|
|
| 11 |
|
| 9 | 1 | 1 |
|
| |
| 2 | Lý | 6 |
| 0 | 6 |
|
|
| 6 |
|
| 3 | 2 | 1 |
|
| |
| 3 | Hóa | 6 |
| 0 | 6 |
|
|
| 6 |
|
| 4 | 2 |
|
|
| |
| 4 | Sinh | 4 |
| 0 | 4 |
|
|
| 4 |
|
| 4 |
|
|
|
| |
| 5 | Văn | 8 |
| 2 | 6 |
|
|
| 8 |
|
| 6 | 2 |
|
|
| |
| 6 | Sử | 3 |
| 1 | 2 |
|
|
| 3 |
|
| 2 | 1 |
|
|
| |
| 7 | Địa | 4 |
| 0 | 4 |
|
|
| 4 |
|
| 3 | 1 |
|
|
| |
| 8 | GDCD | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
|
| |
| 9 | NN | 7 |
| 0 | 7 |
|
|
| 7 |
|
| 4 | 3 |
|
|
| |
| 10 | TD | 3 |
| 0 | 3 |
|
|
| 3 |
|
| 2 | 1 |
|
|
| |
| 11 | QPAN | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
|
| |
| 12 | Tin | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
|
| |
| 13 | KTNN | 1 |
| 0 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| |
| 14 | KTCN | 1 |
| 0 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| |
| II | Cán bộ quản lý | 4 |
| 3 | 1 |
|
|
| 1 | 3 |
| 4 |
|
|
|
| |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 3 |
| 2 | 1 |
|
|
|
| 3 |
| 3 |
|
|
|
| |
| III | Nhân viên | 6 |
|
| 3 |
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 9 | Bảo vệ | 2 |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Hà Trung , ngày 11 tháng 9 năm 2023
Nguyễn Văn Xuân | |||||||||||||||||