Công khai cam kết và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2025-2026 của trường THPT Hoàng Lê Kha
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
Số: 107/QĐ-THPTHLK | Hà Trung, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai cam kết và các điều kiện đảm bảo chất lượng
giáo dục năm học 2025-2026 của trường THPT Hoàng Lê Kha
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNG LÊ KHA
Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ - BGD ĐT ngày 11/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định 2864/QĐ - UBND ngày 23/8/2025 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Kế hoạch số 3102/SGD ĐT- GDTrH ngày 26/8/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa v/v ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025- 2026 của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai cam kết chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường THPT Hoàng Lê Kha năm học 2025-2026 (có các biểu mẫu kèm theo).
Điều 2. Giao Bộ phận CNTT của nhà trường công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Giao Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường như cam kết.
Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường; tổ trưởng chuyên môn, các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như điều 1; - Ban Giám hiệu; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG
Mai Thị Xuân |
Biểu mẫu 1
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2025-2026.
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ... | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Tốt nghiệp THCS |
|
|
|
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 2018 | 2018 | 2018 |
|
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc | Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ. Thái độ học tập nghiêm túc |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. | Sinh hoạt tập thể, tham gia câu lạc bộ, các đội tuyển, các hoạt động ngoại khoá. Ôn thi tốt nghiệp, đại học |
|
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 60% học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 45% học tập mức Tốt; 50% học tập mức Khá; 5% học tập mức Đạt. 80% học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. | 60%học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 45% học tập mức Tốt; 50% học tập mức Khá; 5% học tập mức Đạt. học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. | 60%học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt, 40% đạt năng lực phẩm chất trung bình. 45% học tập mức Tốt; 50% học tập mức Khá; 5% học tập mức Đạt. 80% học sinh có sức khoẻ tốt, 20% sức khoẻ trung bình. |
|
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 100% học sinh tiếp tục học lên lớp 11 | 100% học sinh tiếp tục học lên lớp 12 | 80% học sinh đủ điều kiện tiếp tục học Đại học, Cao đẳng, 20% đủ điều kiện học nghề. |
|
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông,
năm học 2024-2025
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp: 10 | Lớp: 11 | Lớp 12 | Lớp | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1237 | 485 | 371 | 381 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ % so với tổng số) | 559 (45,19%) | 418 (86,19%) | 299 (80,59%) | 360 (94,4%) |
|
2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 590 (47,70%) | 50 (10,31%) | 41 (11,05%) | 360 (94,4%) |
|
3 | Đạt (tỷ lệ % so với tổng số) | 38 (3,07%) | 10 (2,06%) | 25 (6,74%) | 18 (4,72) |
|
4 | Chưa đạt (tỷ lệ % so với tổng số) | 13 (1,05%) | 7 (1,44%)
| 6 (1,62%) | 0 (0%) |
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 1237 | 485 | 371 | 381 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ % so với tổng số) | 559 (45,19%) | 151 (31,13%) | 138 (37,20%) | 270 (70,87%) |
|
2 | Khá (tỷ lệ % so với tổng số) | 590 (47,70%) | 290 (59,79%) | 189 (50,94%) | 111 (29,13%) |
|
3 | Đạt (tỷ lệ % so với tổng số) | 83 (6,71%) | 44 (9,07%) | 39 (10,51%) | 0 (0%) |
|
4 | Chưa đạt (tỷ lệ % so với tổng số) | 5 (0,40%) | 0 (0%) | 5 1,35%) | 0 (0%) |
|
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1237 | 485 | 371 | 381 |
|
1 | Lên lớp (tỷ lệ % so với tổng số) | 1234 (100%) | 485 (100%) | 368 (99,19%) | 381 (100%) |
|
a | Học sinh xuất sắc (tỷ lệ % so với tổng số) | 59 (4.77%) | 17 (3.51%) | 14 (3.77%) | 28 (7.35%) |
|
b | Học sinh giỏi (tỷ lệ % so với tổng số) | 494 (40.0%) | 134 (27.63%) | 122 (33.15%) | 238 (62.47%) |
|
2 | Thi lại (tỷ lệ % so với tổng số) | 02 (0,16%) | 0 | 02 (0,54%) | 0 |
|
3 | Lưu ban (tỷ lệ % so với tổng số) | 03 (0,24%) | 0 | 03 (0,8%) | 0 |
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ % so với tổng số) | Chuyển đi: 05 (0,4%) Chuyển đến: 03 (0,24%) | 01(0,21%)
0 | 03 (0,8%)
03 (0,8%) | 01 (0,26%)
0 |
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ % so với tổng số) | Không | Không | Không | Không |
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ % so với tổng số ) | 9 (0,72%) | 0 | 4 (1,06%) | 5 (1,3%) |
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
1 | Cấp huyện | Không thi | Không thi | Không thi | Không thi |
|
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 55 | 0 | 16 | 39 |
|
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 381 | 0 | 0 | 381 |
|
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 381 | 0 | 0 | 381 |
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ % so với tổng số) | 204 | 0 | 0 | 204 |
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | Nam: 596 (48,18%) Nữ: 641 (51,82%) | Nam: 221 (45,57%) Nữ: 264 (54,43%) | Nam: 197 (53,10%) Nữ: 174 (46,90%) | Nam: 178 (46,72%) Nữ: 203 (53,28%) |
|
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 04 | 01 | 02 | 01 |
|
Biểu mẫu 3
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông Hoàng Lê Kha, năm học 2025-2026
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 36 | 1,68 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | - |
1 | Phòng học kiên cố | 36 | 1,68 m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
5 | Số phòng học bộ môn | 09 | 0 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | 0 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 36 | 1 lớp /1,2 phòng |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30 | 43,27 hs/lớp |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 30.000.000 m2 | 23,1m2 /hs |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7.600 m2 | 5,86m2 /hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | 2.201,6m2 | 1,76m2 /hs |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 60 m2 | 1.72 m2 /hs |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 1152 m2 | 0,92 m2 /hs |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 283m2 | 0,23 m2 /hs |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 597 m2 | 0,48 m2 /hs |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 109,6 m2 | 0,09 m2 /hs |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 243 bộ | 8,1 bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 66 bộ | 2,2 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 10 | 76 | 7,6 bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 11 | 32 | 2,9 bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 12 | 13 | 1,3 bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 122 | 4 bộ/lớp |
2.1 | Khối lớp 10 | 44 | 4 bộ/lớp |
2.2 | Khối lớp 11 | 37 | 4,1 bộ/lớp |
2.3 | Khối lớp 12 | 41 | 4,1 bộ/lớp |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 5.000m2 | 4 m2 /hs |
4 |
|
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 23 bộ | 56,4 học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 30 | 01 thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 30 | 1/lớp |
2 | Cát xét | 0 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | 0 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 30 | 1/lớp |
2 | Cát xét | 0 | 0 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | 0 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | 0 |
5 | Thiết bị khác... | 74 | 2,5 thiết bị/lớp |
.. |
|
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 |
|
|
XIII | Khu nội trú | 0 |
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 06 | 06 | 14 | 814,8m2 | 0,65m2 /hs |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều Lêtrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có |
|
XVII | Kết nối internet | Có |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có |
|
XIX | Tường rào xây | Có |
|
Biểu mẫu 4
THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 71 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: | 64 |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Toán | 10 |
| 3 | 7 |
|
|
| 11 |
|
| 11 |
| ||
2 | Lý | 7 |
| 0 | 7 |
|
|
| 7 |
|
| 7 |
| ||
3 | Hóa | 5 |
| 0 | 5 |
|
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| |
4 | Sinh | 5 |
| 2 | 3 |
|
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
5 | Văn | 9 |
| 2 | 7 |
|
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| |
6 | Sử | 3 |
| 0 | 3 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
7 | Địa | 5 |
| 0 | 5 |
|
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| |
8 | GDKT&PL | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
9 | NN | 7 |
| 0 | 7 |
|
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
10 | GDTC | 4 |
| 0 | 4 |
|
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
11 | QPAN | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
12 | Tin | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
13 | KTNN | 2 |
| 0 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
14 | KTCN | 1 |
| 0 | 1 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
II | Cán bộ quản lý | 3 |
| 2 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
| 3 |
|
| |
1 | Hiệu trưởng | 1 |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 |
| 2 |
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| |
III | Nhân viên | 4 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
|
|
| ||
1 | Nhân viên văn thư | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Nhân viên thư viện | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 |
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| |
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| |
Giới thiệu